년. 월. 일. | 내 용 |
1996. 06. 25. | 풍무초등학교 신축공사 착공 |
1998. 11. 05. | 초대 김응주 교장선생님 취임 |
1998. 12. 01. | 13학급으로 개교 (215명, 여210명, 계 425명) |
1998. 12. 26. | 급식소 준공 (403.64㎡) |
1999. 03. 01. | 20학급 편성 (유치원 1학급 인가 개원) |
1999. 09. 01. | 제 2대 권상도 교장선생님 취임 |
1999. 11. 08. | 후관 3, 4층(일반 교실 12, 미술실, 과학실, 컴퓨터실) 준공 |
1999. 12. 27. | 후관 5층 (일반 교실 8, 음악실) 준공 |
2000. 02. 18. | 제 1회 졸업식 (졸업생 남45명, 여45명, 계 90명 배출) |
2000. 03. 01. | 28학급 편성 (남 588명, 여 577명, 계 1,165명) |
2000. 06. 01. | 30학급 편성 (남 623명, 여 622명, 계 1,245명) |
2000. 09. 04. | 전관 1,2,3층 증축 공사 준공 |
2000. 10. 01. | 33학급 편성 (남 767명, 여 768명, 계 1,535명) |
2000. 12. 02. | 34학급 편성 (남 767명, 여768명, 계 1,336명) |
2001. 02. 15. | 제 2회 졸업식 (졸업생 남85명, 여 80명, 계 165명, 누계 255명 배출) |
2001. 03. 01. | 유현초등학교 분리, 31학급 편성 (남 667명, 여 669명, 계 1,336명) |
2002. 02. 19. | 제 3회 졸업식 (졸업생 남 110명, 여107명, 계 217명, 누계 472명 배출) |
2002. 03. 01. | 36학급 편성 (남 1,515명, 여 1,515명, 계 3,030명) |
2002. 09. 16. | 43학급 편성 (남 915명, 여912명, 계 1,827명) |
2002. 12. 02. | 전관 4층 증축공사 완공 (보통교실 6실, 강당교실 2실) |
2003. 02. 18. | 제 4회 졸업식 (졸업생 남 115명, 여 124명, 계 239명, 누계 711명) |
2003. 03. 01 | 52학급 편성 (남 1,145명, 여 1,128,명 계 2,273명) |
2003. 06. 18. | 53학급으로 편성 (남 1,159명, 여 1,124명, 계 2,283명) |
2003. 06. 24. | 인도네시아 바쿵뜨문궁안초등학교와 자매결연 |
2003. 09. 01. | 제 3대 백학춘 교장선생님 취임 |
2003. 10. 22. | 교육과정 자율시범학교 최종보고회 |
2004. 02. 13. | 제 5회 졸업식 (졸업생 남 161명, 여 165명, 계 326명, 누계 1,037명) |
2005. 02. 18. | 인도네시아 자매결연 학교 방문 |
2005. 02. 18. | 제 6회 졸업식 (졸업생 남 170명, 여 166명, 계 336명, 누계 1,372명) |
2005. 03. 01. | 38학급 편성 (남 769명, 여 733명, 계 1,502명) |
2005. 03. 01. | 교육부지정 NEIS연구학교 운영 |
2006. 02. 18. | 제 7회 졸업식 (졸업생 남 186명, 여 184명, 계 370명, 누계 1,742명) |
2006. 03. 01. | 30학급 편성 (남 597명, 여 584명, 계 1,181명) |
2006. 03. 01. | 경기도교육청지정 교육행정정보시스템 시범학교 지정 |
2006. 09. 20. | 식생활음식문화체험관 개관 (후관 4층 2개 교실) |
2007. 02. 15. | 제 8회 졸업식 (졸업생 남 96명, 여 96명, 계 192명, 누계 1,934명) |
2007. 03. 01. | 30학급 편성 (남 558명, 여 517명, 계 1,075명) |
2007. 06. 27. | 풍무동 지역 개방 도서관 개관 |
2008. 02. 19. | 제 9회 졸업식 (졸업생 남 98명, 여 101명, 계 199명, 누계 2,133명) |
2009. 02. 17. | 제 10회 졸업식 (졸업생 남 79명, 여 92명, 계 171명, 누계 2,304명) |
2009. 03. 01. | 제 4대 채동수 교장선생님 취임 |
2010. 02. 11. | 제 11회 졸업식 (졸업생 남 9명, 여 83명, 계 173명, 누계 2,477명) |
2011. 02. 15. | 제 12회 졸업식 (졸업생 남 85명, 여 86명, 계 171명, 누계 2,648명) |
2011. 03. 01. | 28학급 편성 (남 453명, 여 416명, 계 869명) |
2012. 02. 15. | 제 13회 졸업식 (졸업생 남 79명, 여 83명, 계 162명, 누계 2,810명) |
2012. 03. 01. | 29학급 편성 (남 419명, 여 396명, 계 815명) |
2012. 09. 01. | 제 5대 황병훈 교장선생님 취임 |
2012. 09. 10. | 오후 돌봄교실 내부 리모델링 공사 |
2012. 10. 04. | 전관 화장실 개선 공사 |
2013. 01. 28. | 전관 로비 개선 공사 |
2013. 02. 15. | 제 14회 졸업식 (졸업생 남 98명, 여 74명, 계 172명, 누계 2,982명) |
2013. 03. 01. | 29학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남 428명, 여 394명, 계 822명) |
2013. 03. 01. | 원예체험 시범학교 운영(김포시농업기술센터 지원) |
2013. 08. 17. | 외부환경 개선공사(보도블럭 교체 및 정문 이전 설치) |
2013. 12. 20. | 전후관 연결통로 지붕교체 및 LED조명 설치 |
2014. 02. 14. | 제 15회 졸업식 (졸업생 남 67명, 여 72명, 계 139명, 누계 3,121명) |
2014. 03. 01. | 29학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남438명, 여405명, 계843명) |
2014. 08. 19. | 학생 사물함 교체(1~4학년 19개 학급) |
2014. 12. 24. | 유치원 놀이터 환경개선 및 어린이 놀이시설 교체 설치 |
2015. 02. 13. | 제 16회 졸업식 (졸업생 남 71명, 여 72명, 계 142명, 누계 3,263명) |
2015. 03. 01. | 31학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남 465명, 여 405명, 계 865명) |
2015. 03. 01. | 혁신공감학교 운영, 생존수영교육 시범 운영(경기도교육청 지정) |
2015. 11. 23. | 생태 학습 화단 조성 및 철재 펜스 설치 완료 |
2015. 11. 22. | 전후관 내부 도색 공사 |
2016. 02. 12. | 제 17회 졸업식 (졸업생 남 65명, 여 74명, 계 139명, 누계 3,402명) |
2016. 03. 01. | 제 6대 전유옥 교장선생님 취임 |
2016. 03. 07. | 31학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남454명, 여395명, 계 849명) |
2016. 03. 30. | 교사용 의자 교체 |
2016. 07. 29. | 학생용 사물함 교체 (5-6학년) |
2016. 08. 16. | 교내cctv 신규 설치공사 (총9대) |
2016. 08. 20. | 냉난방기 교체 공사 (18개 교실) |
2017. 01 20. | 점자블럭 설치 |
2017. 02. 10. | 6학년 5개 교실 바닥 교체공사 |
2017. 02. 10. | 제 18회 졸업식 (졸업생 남 85명, 여77명, 계162명, 누계 3,564명) |
2017. 03. 06. | 36학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남556명, 여464명, 누계 1,020명) |
2017. 09. 01. | 방송실 환경개선사업 |
2017. 11. 13. | 조회대 및 벤치 도색 |
2017. 12. 07. | 옥상방수공사 |
2018. 02. 09. | 제 19회 졸업식 (졸업생 남 69명, 여81명, 계150명, 누계 3,714명) |
2018. 03. 02. | 37학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남 582명, 여467명, 누계1049명) |
2018. 09. 10. | 39학급, 특수1학급 편성(남601명, 여502명, 총1,103명) |
2018. 09. 21. | 장애인 편의시설 (촉지판, 소변기 손잡이등) 설치 |
2018. 12. 17. | 솔담터 (체육관 및 급식소) 신축 |
2019. 01. 09. | 제20회 졸업식 (남 99명, 여 67명, 계 166명, 총 3,880명) |
2019. 09. 01. | 제 7대 오병영 교장선생님 취임 |
2020. 01. 14 | 제21회 졸업식(남 96명, 여 93명, 계 189명, 총 4069명) |
2020. 03. 01. | 41학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남 611명, 여517명, 누계 1,028명) |
2019.12~2020. 03 | 내진공사 |
2021. 01. 14. | 제22회 졸업식 (남 112명, 여 66명, 계 178명, 총 4,247명) |
2021. 03. 02. | 40학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남 571명, 여 531명, 누계 1102명) |
옥상방수 공사 | |
보도블럭공사 | |
횡단보도 신호등 정리 | |
외벽도색 (일부) | |
12.31~2022.1.28. | 화장실 개보수 공사 |
2021.12.30. | 제23회 졸업식 (남 81명, 여 79명, 계 160명, 총 4,407명) |
2022.03.01. | 40학급, 특수 1학급, 유치원 1학급 편성 (남 명, 여 명, 누계 명) |